0519-88963888
0519-88127888
產品中心
Jianda dry engineering
產品概述
該機屬廂式結構,廂內設有多層傳送帶,傳送帶在廂內循環(huán)運動。物料均勻分布在第一層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由第一層網帶倒入下一層網帶,下層反向交替逐一直落到^后一層網帶,此時物料水份也達到烘干要求。空氣循環(huán)采用逆流工藝,高溫低濕空氣從干燥機^下層網帶向上穿流…
概述:
該機屬廂式結構,廂內設有多層傳送帶,傳送帶在廂內循環(huán)運動。物料均勻分布在第一層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由第一層網帶倒入下一層網帶,下層反向交替逐一直落到^后一層網帶,此時物料水份也達到烘干要求。空氣循環(huán)采用逆流工藝,高溫低濕空氣從干燥機^下層網帶向上穿流,進行傳質傳熱,從而達到去除水份的目的,尾氣通過引風機由頂部排出。設備自動化程度高,物料在干燥過程自動翻料,保證物料干燥均勻。勞動強度低,工作環(huán)境好,設備維護簡單。箱底設計有落料斜板及快開清掃門,便于清理箱內粉料。
結構示意圖:
技術參數:
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 |
單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
干燥段長 (m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度 (°C) | 50~150 | |||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360~600 | 420~720 | 450~840 | 480-960 | 1510-1080 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度(kgH2O/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
風機總功率 (kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
設備總功率 (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.7 | 11.7×2.2×4.7 | 9.77×2.6×4.7 | 11.7×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.7 | 11.77×3.06×4.9 |
重量(kg) | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
DW系列多層帶式干燥機銷售業(yè)績表
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 帶式干燥機 | 2 | 4DW-2×20 | 連云港東茂礦業(yè)有限公司 |
2 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧羊集團有限公司 |
3 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司(金龍魚集團) |
4 | 帶式干燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細化工有限公司 |
5 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振東集團五和食品有限公司 |
6 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中國石油化工股份有限公司催化劑長嶺分公司 |
7 | 帶式干燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業(yè)集團化工有限公司 |
8 | 帶式干燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海久宙化學品有限公司 |
9 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾?;塾邢薰? |
10 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
11 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
12 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞動物保健品有限公司 |
13 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
近日,佛山科勒有限公司訂購的用于干燥原礦材料及高嶺土的多層帶式干燥機已完成制作并發(fā)往現場。
近日,備受矚目的2024動力電池材料新質生產力發(fā)展大會在安徽合肥圓滿落下帷幕。此次盛會由健達干燥等企業(yè)傾情參與,于12月16日至17日成功…
12月16日至17日,備受矚目的PBM旺材動力電池產業(yè)年會在常州富都洲際酒店隆重舉行。此次年會匯聚了動力電池產業(yè)的眾多精英,共同探討行業(yè)…
一年的企業(yè)靠運氣,靠著機遇和市場偶然性帶來成功,但是無法長久支撐企業(yè)。十年的企業(yè)靠技術,唯有創(chuàng)新和技術沉淀,才是推動產品質量和效…